
2020-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 1.62% |
股票 | 92.05% |
基金总资产 | 75690296.11元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
东方财富 | 4.00% |
广联达 | 3.14% |
恒生电子 | 2.83% |
平安银行 | 2.74% |
用友网络 | 2.68% |
国金证券 | 2.61% |
苏宁易购 | 2.52% |
兴业银行 | 2.46% |
中国平安 | 2.44% |
航天信息 | 2.39% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.11% |
金融业 | 28.03% |
制造业 | 15.30% |
批发和零售业 | 4.07% |
租赁和商务服务业 | 2.30% |
房地产业 | 0.58% |
2020-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 93.89% |
其他资产 | 0.05% |
基金总资产 | 77899574.73元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
东方财富 | 3.50% |
恒生电子 | 3.31% |
用友网络 | 3.30% |
广联达 | 3.04% |
东华软件 | 2.91% |
启明星辰 | 2.88% |
浪潮信息 | 2.68% |
航天信息 | 2.63% |
苏宁易购 | 2.59% |
兴业银行 | 2.55% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.21% |
金融业 | 21.91% |
制造业 | 15.71% |
批发和零售业 | 4.73% |
租赁和商务服务业 | 2.53% |
房地产业 | 0.25% |
2020-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 92.94% |
债券 | 0.18% |
其他资产 | 0.01% |
基金总资产 | 71979831.18元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
用友网络 | 3.96% |
大北农 | 3.96% |
恒生电子 | 3.40% |
东方财富 | 3.25% |
同花顺 | 3.20% |
东吴证券 | 3.18% |
国金证券 | 2.85% |
雅戈尔 | 2.67% |
苏宁易购 | 2.61% |
航天信息 | 2.59% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.96% |
金融业 | 27.49% |
制造业 | 18.83% |
租赁和商务服务业 | 3.35% |
批发和零售业 | 2.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% |
房地产业 | 0.46% |